본문 바로가기
사이트 내 전체검색

바로가기 기수게시판

바로가기 동호회게시판

Home > 우신쉼터 > 비회원방명록

"코로나 재감염, 첫 감염보다 사망 위험 2배" 연구 나왔다

페이지 정보

작성자 냥스 메일보내기 이름으로 검색 댓글 0건 조회 276회 작성일 22-12-29 04:22

본문

외신은 기존 면역 회피 능력이 있는 오미크론(BA.1) 하위 변이 BA.4, BA.5가 미국·유럽 등에서 재확산을 이끄는 가운데, 코로나19 재감염에 관한 최초의 대규모 연구라고 의미를 부여했다.

이번 연구는 미 재향군인 의료 시스템에 등록된 560만 명 이상의 건강 기록을 토대로 이뤄졌다. 연구진은 코로나19에 한 번 감염된 25만 명 이상과 2회 이상 감염된 3만8000명의 건강 기록을 비교했다. 재감염자 중 코로나19 2회 감염자는 3만6000명, 3회 감염자는 2200명, 4회 감염자는 246명이었다. 코로나19에 걸린적 없는 530만 명은 대조군으로 삼았다.

"입원 확률 3배 이상...위험 누적"
그 결과 코로나19에 한 번 걸렸던 사람들과 비교해 두 번 이상 감염된 이들이 마지막 감염 후 6개월 이내 사망할 위험은 2배 이상, 입원할 위험은 3배 이상 높은 것으로 나타났다.

출처 http://n.news.naver.com/article/025/0003208033?lfrom=twitter

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 1,595건 45 페이지
비회원방명록 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
495 아이시떼이루 메일보내기 이름으로 검색 276 05-11
494 탁형선 메일보내기 이름으로 검색 276 06-25
493 소중대 메일보내기 이름으로 검색 276 06-26
492 박영수 메일보내기 이름으로 검색 276 06-27
491 살나인 메일보내기 이름으로 검색 275 02-25
490 핸펀맨 메일보내기 이름으로 검색 275 03-16
489 한진수 메일보내기 이름으로 검색 275 08-20
488 이비누 메일보내기 이름으로 검색 275 04-20
487 윤쿠라 메일보내기 이름으로 검색 275 05-16
486 김기회 메일보내기 이름으로 검색 275 05-22
485 선웅짱 메일보내기 이름으로 검색 275 06-06
484 문이남 메일보내기 이름으로 검색 275 06-17
483 뱀눈깔 메일보내기 이름으로 검색 275 06-26
482 정봉순 메일보내기 이름으로 검색 275 08-12
481 시크겉절이 메일보내기 이름으로 검색 274 03-21
480 당당 메일보내기 이름으로 검색 274 12-29
479 대발이 메일보내기 이름으로 검색 274 02-24
478 건그레이브 메일보내기 이름으로 검색 274 03-01
477 칠칠공 메일보내기 이름으로 검색 274 04-11
476 선웅짱 메일보내기 이름으로 검색 274 05-27
475 주마왕 메일보내기 이름으로 검색 274 06-13
474 천사05 메일보내기 이름으로 검색 274 06-14
473 서미현 메일보내기 이름으로 검색 274 06-17
472 흐덜덜 메일보내기 이름으로 검색 273 11-10
471 나민돌 메일보내기 이름으로 검색 273 01-04
게시물 검색

Copywrite @ 우신고등학교 총동창회 All Rights Reserved, 2002 ~ 2018

Wooshin High School Alumni