본문 바로가기
사이트 내 전체검색

바로가기 기수게시판

바로가기 동호회게시판

Home > 우신쉼터 > 비회원방명록

"코로나 재감염, 첫 감염보다 사망 위험 2배" 연구 나왔다

페이지 정보

작성자 냥스 메일보내기 이름으로 검색 댓글 0건 조회 273회 작성일 22-12-29 04:22

본문

외신은 기존 면역 회피 능력이 있는 오미크론(BA.1) 하위 변이 BA.4, BA.5가 미국·유럽 등에서 재확산을 이끄는 가운데, 코로나19 재감염에 관한 최초의 대규모 연구라고 의미를 부여했다.

이번 연구는 미 재향군인 의료 시스템에 등록된 560만 명 이상의 건강 기록을 토대로 이뤄졌다. 연구진은 코로나19에 한 번 감염된 25만 명 이상과 2회 이상 감염된 3만8000명의 건강 기록을 비교했다. 재감염자 중 코로나19 2회 감염자는 3만6000명, 3회 감염자는 2200명, 4회 감염자는 246명이었다. 코로나19에 걸린적 없는 530만 명은 대조군으로 삼았다.

"입원 확률 3배 이상...위험 누적"
그 결과 코로나19에 한 번 걸렸던 사람들과 비교해 두 번 이상 감염된 이들이 마지막 감염 후 6개월 이내 사망할 위험은 2배 이상, 입원할 위험은 3배 이상 높은 것으로 나타났다.

출처 http://n.news.naver.com/article/025/0003208033?lfrom=twitter

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 1,595건 46 페이지
비회원방명록 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
470 대발이 메일보내기 이름으로 검색 271 02-24
469 건그레이브 메일보내기 이름으로 검색 271 03-01
468 윤쿠라 메일보내기 이름으로 검색 271 05-16
467 선웅짱 메일보내기 이름으로 검색 271 06-06
466 천사05 메일보내기 이름으로 검색 271 06-14
465 이영숙22 메일보내기 이름으로 검색 271 06-22
464 방가르^^ 메일보내기 이름으로 검색 270 02-01
463 이명률 메일보내기 이름으로 검색 270 05-08
462 한진수 메일보내기 이름으로 검색 270 05-25
461 파이이 메일보내기 이름으로 검색 270 05-31
460 거시기한 메일보내기 이름으로 검색 270 06-03
459 탁형선 메일보내기 이름으로 검색 270 06-07
458 문이남 메일보내기 이름으로 검색 270 06-14
457 아니타 메일보내기 이름으로 검색 270 06-24
456 카모다 메일보내기 이름으로 검색 269 02-08
455 탱탱이 메일보내기 이름으로 검색 269 02-10
454 로리타율마 메일보내기 이름으로 검색 269 02-12
453 프레들리 메일보내기 이름으로 검색 269 08-19
452 레온하르트 메일보내기 이름으로 검색 269 12-25
451 멤빅 메일보내기 이름으로 검색 269 02-25
450 핸펀맨 메일보내기 이름으로 검색 269 06-27
449 우리네약국 메일보내기 이름으로 검색 269 06-30
448 이영숙22 메일보내기 이름으로 검색 268 04-24
447 초록달걀 메일보내기 이름으로 검색 268 05-05
446 청풍 메일보내기 이름으로 검색 268 06-13
게시물 검색

Copywrite @ 우신고등학교 총동창회 All Rights Reserved, 2002 ~ 2018

Wooshin High School Alumni