본문 바로가기
사이트 내 전체검색

바로가기 기수게시판

바로가기 동호회게시판

Home > 우신쉼터 > 비회원방명록

"코로나 재감염, 첫 감염보다 사망 위험 2배" 연구 나왔다

페이지 정보

작성자 이때끼마 메일보내기 이름으로 검색 댓글 0건 조회 211회 작성일 23-01-03 06:05

본문

외신은 기존 면역 회피 능력이 있는 오미크론(BA.1) 하위 변이 BA.4, BA.5가 미국·유럽 등에서 재확산을 이끄는 가운데, 코로나19 재감염에 관한 최초의 대규모 연구라고 의미를 부여했다.

이번 연구는 미 재향군인 의료 시스템에 등록된 560만 명 이상의 건강 기록을 토대로 이뤄졌다. 연구진은 코로나19에 한 번 감염된 25만 명 이상과 2회 이상 감염된 3만8000명의 건강 기록을 비교했다. 재감염자 중 코로나19 2회 감염자는 3만6000명, 3회 감염자는 2200명, 4회 감염자는 246명이었다. 코로나19에 걸린적 없는 530만 명은 대조군으로 삼았다.

"입원 확률 3배 이상...위험 누적"
그 결과 코로나19에 한 번 걸렸던 사람들과 비교해 두 번 이상 감염된 이들이 마지막 감염 후 6개월 이내 사망할 위험은 2배 이상, 입원할 위험은 3배 이상 높은 것으로 나타났다.

출처 http://n.news.naver.com/article/025/0003208033?lfrom=twitter

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 1,595건 29 페이지
비회원방명록 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
895 로쓰 메일보내기 이름으로 검색 215 04-09
894 잰맨 메일보내기 이름으로 검색 321 04-09
893 기계백작 메일보내기 이름으로 검색 294 04-09
892 달.콤우유 메일보내기 이름으로 검색 404 04-09
891 살나인 메일보내기 이름으로 검색 258 04-09
890 주말부부 메일보내기 이름으로 검색 319 04-09
889 아르2012 메일보내기 이름으로 검색 245 04-09
888 춘층동 메일보내기 이름으로 검색 285 04-09
887 시크겉절이 메일보내기 이름으로 검색 397 04-10
886 김종익 메일보내기 이름으로 검색 231 04-10
885 판도라상자 메일보내기 이름으로 검색 400 04-10
884 크리슈나 메일보내기 이름으로 검색 353 04-11
883 날아라ike 메일보내기 이름으로 검색 217 04-11
882 실명제 메일보내기 이름으로 검색 432 04-11
881 칠칠공 메일보내기 이름으로 검색 285 04-11
880 바보몽 메일보내기 이름으로 검색 295 04-11
879 파계동자 메일보내기 이름으로 검색 267 04-11
878 정봉경 메일보내기 이름으로 검색 253 04-11
877 소소한일상 메일보내기 이름으로 검색 188 04-12
876 데헷>.< 메일보내기 이름으로 검색 185 04-12
875 대발이 메일보내기 이름으로 검색 152 04-12
874 호호밤 메일보내기 이름으로 검색 271 04-12
873 잰맨 메일보내기 이름으로 검색 289 04-12
872 2015프리맨 메일보내기 이름으로 검색 201 04-12
871 루도비꼬 메일보내기 이름으로 검색 271 04-13
게시물 검색

Copywrite @ 우신고등학교 총동창회 All Rights Reserved, 2002 ~ 2018

Wooshin High School Alumni