본문 바로가기
사이트 내 전체검색

바로가기 기수게시판

바로가기 동호회게시판

Home > 우신쉼터 > 비회원방명록

"코로나 재감염, 첫 감염보다 사망 위험 2배" 연구 나왔다

페이지 정보

작성자 판도라상자 메일보내기 이름으로 검색 댓글 0건 조회 354회 작성일 23-02-25 15:05

본문

외신은 기존 면역 회피 능력이 있는 오미크론(BA.1) 하위 변이 BA.4, BA.5가 미국·유럽 등에서 재확산을 이끄는 가운데, 코로나19 재감염에 관한 최초의 대규모 연구라고 의미를 부여했다.

이번 연구는 미 재향군인 의료 시스템에 등록된 560만 명 이상의 건강 기록을 토대로 이뤄졌다. 연구진은 코로나19에 한 번 감염된 25만 명 이상과 2회 이상 감염된 3만8000명의 건강 기록을 비교했다. 재감염자 중 코로나19 2회 감염자는 3만6000명, 3회 감염자는 2200명, 4회 감염자는 246명이었다. 코로나19에 걸린적 없는 530만 명은 대조군으로 삼았다.

"입원 확률 3배 이상...위험 누적"
그 결과 코로나19에 한 번 걸렸던 사람들과 비교해 두 번 이상 감염된 이들이 마지막 감염 후 6개월 이내 사망할 위험은 2배 이상, 입원할 위험은 3배 이상 높은 것으로 나타났다.

출처 http://n.news.naver.com/article/025/0003208033?lfrom=twitter

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 1,595건 36 페이지
비회원방명록 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
720 얼짱여사 메일보내기 이름으로 검색 199 05-22
719 라라라랑 메일보내기 이름으로 검색 287 05-22
718 손님입니다 메일보내기 이름으로 검색 401 05-22
717 김기회 메일보내기 이름으로 검색 266 05-22
716 투덜이ㅋ 메일보내기 이름으로 검색 363 05-23
715 밀코효도르 메일보내기 이름으로 검색 288 05-23
714 겨울바람 메일보내기 이름으로 검색 329 05-23
713 말간하늘 메일보내기 이름으로 검색 352 05-23
712 피콤 메일보내기 이름으로 검색 201 05-23
711 하늘빛나비 메일보내기 이름으로 검색 245 05-23
710 김두리 메일보내기 이름으로 검색 393 05-23
709 정병호 메일보내기 이름으로 검색 184 05-24
708 한진수 메일보내기 이름으로 검색 202 05-24
707 나무쟁이 메일보내기 이름으로 검색 425 05-24
706 우리호랑이 메일보내기 이름으로 검색 438 05-24
705 남산돌도사 메일보내기 이름으로 검색 371 05-24
704 앙마카인 메일보내기 이름으로 검색 362 05-24
703 천사05 메일보내기 이름으로 검색 274 05-24
702 신동선 메일보내기 이름으로 검색 192 05-25
701 한진수 메일보내기 이름으로 검색 267 05-25
700 송바 메일보내기 이름으로 검색 328 05-25
699 문이남 메일보내기 이름으로 검색 273 05-25
698 레온하르트 메일보내기 이름으로 검색 181 05-25
697 발동 메일보내기 이름으로 검색 363 05-25
696 둥이아배 메일보내기 이름으로 검색 287 05-25
게시물 검색

Copywrite @ 우신고등학교 총동창회 All Rights Reserved, 2002 ~ 2018

Wooshin High School Alumni