본문 바로가기
사이트 내 전체검색

바로가기 기수게시판

바로가기 동호회게시판

Home > 우신쉼터 > 비회원방명록

'이 식단' 실천하면, 유방암 위험 20% 증가

페이지 정보

작성자 술돌이 메일보내기 이름으로 검색 댓글 0건 조회 322회 작성일 23-01-06 23:17

본문

건강한 식물성 식단은 유방암 위험을 14% 낮추는 반면, 완전한 채식은 유방암 위험을 20% 높인다는 연구 결과가 나왔다. 이때, 건강한 식물성 식단은 충분한 양의 식물성 식품과 함께 육류, 곡류 등의 다양한 음식을 함께 섭취하는 것을 의미한다. 완전한 채식은 동물성 식품 없이 오직 식물성 식품만을 섭취하는 것을 말한다.



연구팀은 "풍부한 식물성 식품 섭취는 각종 암 위험을 줄일 수 있지만, 완전한 채식은 건강상 이점을 제공하지 않는다"며 "다른 영양소와 함께 식물성 식품을 많이 섭취하는 '건강한 식물성 식단'만이 유방암 예방에 도움이 된다"고 말했다.

이 연구는 '미국 영양학회저널'에 최근 게재됐다.

http://news.v.daum.net/v/20220617150154360

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 1,595건 40 페이지
비회원방명록 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
620 아유튜반 메일보내기 이름으로 검색 393 07-02
619 asdg 이름으로 검색 394 09-25
618 실명제 메일보내기 이름으로 검색 394 01-31
617 꼬꼬마얌 메일보내기 이름으로 검색 394 03-04
616 윤쿠라 메일보내기 이름으로 검색 394 03-10
615 소년의꿈 메일보내기 이름으로 검색 394 03-13
614
H인기글 qwgwq
qwgwq 이름으로 검색 394 03-18
613 아그봉 메일보내기 이름으로 검색 394 06-06
612 황의승 메일보내기 이름으로 검색 394 06-11
611 한광재 메일보내기 이름으로 검색 394 07-03
610 바람마리 메일보내기 이름으로 검색 395 02-18
609 요정쁘띠 메일보내기 이름으로 검색 395 03-05
608 가르미 메일보내기 이름으로 검색 395 08-18
607 다이앤 메일보내기 이름으로 검색 395 08-23
606 이비누 메일보내기 이름으로 검색 395 10-06
605 이은정 메일보내기 이름으로 검색 395 12-22
604 당당 메일보내기 이름으로 검색 395 12-28
603 살나인 메일보내기 이름으로 검색 395 06-11
602 로리타율마 메일보내기 이름으로 검색 395 06-16
601 쏭쏭구리 메일보내기 이름으로 검색 395 06-19
600 김두리 메일보내기 이름으로 검색 395 06-20
599 토희 메일보내기 이름으로 검색 395 08-09
598 고독랑 메일보내기 이름으로 검색 396 03-07
597 불도저 메일보내기 이름으로 검색 396 03-11
596 오꾸러기 메일보내기 이름으로 검색 396 08-15
게시물 검색

Copywrite @ 우신고등학교 총동창회 All Rights Reserved, 2002 ~ 2018

Wooshin High School Alumni