본문 바로가기
사이트 내 전체검색

바로가기 기수게시판

바로가기 동호회게시판

Home > 우신쉼터 > 비회원방명록

'이 식단' 실천하면, 유방암 위험 20% 증가

페이지 정보

작성자 술돌이 메일보내기 이름으로 검색 댓글 0건 조회 269회 작성일 23-01-06 23:17

본문

건강한 식물성 식단은 유방암 위험을 14% 낮추는 반면, 완전한 채식은 유방암 위험을 20% 높인다는 연구 결과가 나왔다. 이때, 건강한 식물성 식단은 충분한 양의 식물성 식품과 함께 육류, 곡류 등의 다양한 음식을 함께 섭취하는 것을 의미한다. 완전한 채식은 동물성 식품 없이 오직 식물성 식품만을 섭취하는 것을 말한다.



연구팀은 "풍부한 식물성 식품 섭취는 각종 암 위험을 줄일 수 있지만, 완전한 채식은 건강상 이점을 제공하지 않는다"며 "다른 영양소와 함께 식물성 식품을 많이 섭취하는 '건강한 식물성 식단'만이 유방암 예방에 도움이 된다"고 말했다.

이 연구는 '미국 영양학회저널'에 최근 게재됐다.

http://news.v.daum.net/v/20220617150154360

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 1,595건 41 페이지
비회원방명록 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
595 청풍 메일보내기 이름으로 검색 336 08-24
594 윤쿠라 메일보내기 이름으로 검색 337 03-10
593 넘어져쿵 메일보내기 이름으로 검색 337 10-11
592 김준혁 메일보내기 이름으로 검색 337 01-11
591 아그봉 메일보내기 이름으로 검색 337 05-10
590 수루 메일보내기 이름으로 검색 337 06-17
589 대발이 메일보내기 이름으로 검색 337 08-27
588 요정쁘띠 메일보내기 이름으로 검색 338 03-05
587 판도라상자 메일보내기 이름으로 검색 338 02-25
586 쏭쏭구리 메일보내기 이름으로 검색 338 05-07
585 지미리 메일보내기 이름으로 검색 338 08-14
584 아그봉 메일보내기 이름으로 검색 338 09-08
583 돈키 메일보내기 이름으로 검색 339 12-28
582 아침기차 메일보내기 이름으로 검색 339 03-24
581 비노닷 메일보내기 이름으로 검색 339 05-30
580 김봉현 메일보내기 이름으로 검색 339 06-18
579 럭비보이 메일보내기 이름으로 검색 339 06-24
578 겨울바람 메일보내기 이름으로 검색 339 06-29
577 하늘빛이 메일보내기 이름으로 검색 339 08-10
576 디지털 메일보내기 이름으로 검색 339 08-10
575 이상이 메일보내기 이름으로 검색 340 01-07
574 정병호 메일보내기 이름으로 검색 340 01-08
573 김상학 메일보내기 이름으로 검색 340 02-27
572 강연웅 메일보내기 이름으로 검색 340 04-02
571 박선우 메일보내기 이름으로 검색 340 06-02
게시물 검색

Copywrite @ 우신고등학교 총동창회 All Rights Reserved, 2002 ~ 2018

Wooshin High School Alumni