본문 바로가기
사이트 내 전체검색

바로가기 기수게시판

바로가기 동호회게시판

Home > 우신쉼터 > 비회원방명록

"코로나 재감염, 첫 감염보다 사망 위험 2배" 연구 나왔다

페이지 정보

작성자 냥스 메일보내기 이름으로 검색 댓글 0건 조회 256회 작성일 22-12-29 04:22

본문

외신은 기존 면역 회피 능력이 있는 오미크론(BA.1) 하위 변이 BA.4, BA.5가 미국·유럽 등에서 재확산을 이끄는 가운데, 코로나19 재감염에 관한 최초의 대규모 연구라고 의미를 부여했다.

이번 연구는 미 재향군인 의료 시스템에 등록된 560만 명 이상의 건강 기록을 토대로 이뤄졌다. 연구진은 코로나19에 한 번 감염된 25만 명 이상과 2회 이상 감염된 3만8000명의 건강 기록을 비교했다. 재감염자 중 코로나19 2회 감염자는 3만6000명, 3회 감염자는 2200명, 4회 감염자는 246명이었다. 코로나19에 걸린적 없는 530만 명은 대조군으로 삼았다.

"입원 확률 3배 이상...위험 누적"
그 결과 코로나19에 한 번 걸렸던 사람들과 비교해 두 번 이상 감염된 이들이 마지막 감염 후 6개월 이내 사망할 위험은 2배 이상, 입원할 위험은 3배 이상 높은 것으로 나타났다.

출처 http://n.news.naver.com/article/025/0003208033?lfrom=twitter

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 1,595건 44 페이지
비회원방명록 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
520 쩜삼검댕이 메일보내기 이름으로 검색 262 08-11
519 방가르^^ 메일보내기 이름으로 검색 261 02-01
518 카모다 메일보내기 이름으로 검색 261 02-08
517 한진수 메일보내기 이름으로 검색 261 08-20
516 정봉순 메일보내기 이름으로 검색 261 12-22
515 모지랑 메일보내기 이름으로 검색 261 05-08
514 윤쿠라 메일보내기 이름으로 검색 261 05-16
513 춘층동 메일보내기 이름으로 검색 261 05-30
512 문이남 메일보내기 이름으로 검색 261 06-17
511 서미현 메일보내기 이름으로 검색 261 06-17
510 술돌이 메일보내기 이름으로 검색 261 06-25
509 소중대 메일보내기 이름으로 검색 261 06-26
508 음우하하 메일보내기 이름으로 검색 261 07-02
507 불비불명 메일보내기 이름으로 검색 261 07-03
506 프레들리 메일보내기 이름으로 검색 260 08-19
505 박준혁 메일보내기 이름으로 검색 260 06-09
504 문이남 메일보내기 이름으로 검색 260 06-14
503 이승헌 메일보내기 이름으로 검색 260 07-12
502 정봉순 메일보내기 이름으로 검색 260 08-12
501 앙마카인 메일보내기 이름으로 검색 260 08-19
500 대발이 메일보내기 이름으로 검색 259 02-24
499 멤빅 메일보내기 이름으로 검색 259 02-25
498 기계백작 메일보내기 이름으로 검색 259 04-09
497 죽은버섯 메일보내기 이름으로 검색 259 04-16
496 준파파 메일보내기 이름으로 검색 259 04-19
게시물 검색

Copywrite @ 우신고등학교 총동창회 All Rights Reserved, 2002 ~ 2018

Wooshin High School Alumni