본문 바로가기
사이트 내 전체검색

바로가기 기수게시판

바로가기 동호회게시판

Home > 우신쉼터 > 비회원방명록

'이 식단' 실천하면, 유방암 위험 20% 증가

페이지 정보

작성자 왕자따님 메일보내기 이름으로 검색 댓글 0건 조회 347회 작성일 23-07-15 02:30

본문

건강한 식물성 식단은 유방암 위험을 14% 낮추는 반면, 완전한 채식은 유방암 위험을 20% 높인다는 연구 결과가 나왔다. 이때, 건강한 식물성 식단은 충분한 양의 식물성 식품과 함께 육류, 곡류 등의 다양한 음식을 함께 섭취하는 것을 의미한다. 완전한 채식은 동물성 식품 없이 오직 식물성 식품만을 섭취하는 것을 말한다.



연구팀은 "풍부한 식물성 식품 섭취는 각종 암 위험을 줄일 수 있지만, 완전한 채식은 건강상 이점을 제공하지 않는다"며 "다른 영양소와 함께 식물성 식품을 많이 섭취하는 '건강한 식물성 식단'만이 유방암 예방에 도움이 된다"고 말했다.

이 연구는 '미국 영양학회저널'에 최근 게재됐다.

http://news.v.daum.net/v/20220617150154360

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 1,595건 46 페이지
비회원방명록 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
470 아이시떼이루 메일보내기 이름으로 검색 279 05-11
469 천사05 메일보내기 이름으로 검색 279 06-14
468 아니타 메일보내기 이름으로 검색 279 06-24
467 뼈자 메일보내기 이름으로 검색 279 06-24
466 우리네약국 메일보내기 이름으로 검색 279 06-30
465 음우하하 메일보내기 이름으로 검색 279 07-02
464 핸펀맨 메일보내기 이름으로 검색 278 03-16
463 정봉순 메일보내기 이름으로 검색 278 12-22
462 레온하르트 메일보내기 이름으로 검색 278 12-25
461 냥스 메일보내기 이름으로 검색 278 12-29
460 고마스터2 메일보내기 이름으로 검색 278 01-02
459 건그레이브 메일보내기 이름으로 검색 278 03-01
458 이영숙22 메일보내기 이름으로 검색 278 04-24
457 초록달걀 메일보내기 이름으로 검색 278 05-05
456 윤쿠라 메일보내기 이름으로 검색 278 05-16
455 한진수 메일보내기 이름으로 검색 278 05-25
454 요정쁘띠 메일보내기 이름으로 검색 278 06-02
453 슐럽 메일보내기 이름으로 검색 278 06-09
452 문이남 메일보내기 이름으로 검색 278 06-10
451 착한옥이 메일보내기 이름으로 검색 278 06-12
450 기계백작 메일보내기 이름으로 검색 278 06-14
449 애플빛세라 메일보내기 이름으로 검색 278 06-16
448 서미현 메일보내기 이름으로 검색 278 06-17
447 이영숙22 메일보내기 이름으로 검색 278 06-22
446 로리타율마 메일보내기 이름으로 검색 277 02-12
게시물 검색

Copywrite @ 우신고등학교 총동창회 All Rights Reserved, 2002 ~ 2018

Wooshin High School Alumni