본문 바로가기
사이트 내 전체검색

바로가기 기수게시판

바로가기 동호회게시판

Home > 우신쉼터 > 비회원방명록

'이 식단' 실천하면, 유방암 위험 20% 증가

페이지 정보

작성자 대발이 메일보내기 이름으로 검색 댓글 0건 조회 190회 작성일 22-12-29 20:22

본문

건강한 식물성 식단은 유방암 위험을 14% 낮추는 반면, 완전한 채식은 유방암 위험을 20% 높인다는 연구 결과가 나왔다. 이때, 건강한 식물성 식단은 충분한 양의 식물성 식품과 함께 육류, 곡류 등의 다양한 음식을 함께 섭취하는 것을 의미한다. 완전한 채식은 동물성 식품 없이 오직 식물성 식품만을 섭취하는 것을 말한다.



연구팀은 "풍부한 식물성 식품 섭취는 각종 암 위험을 줄일 수 있지만, 완전한 채식은 건강상 이점을 제공하지 않는다"며 "다른 영양소와 함께 식물성 식품을 많이 섭취하는 '건강한 식물성 식단'만이 유방암 예방에 도움이 된다"고 말했다.

이 연구는 '미국 영양학회저널'에 최근 게재됐다.

http://news.v.daum.net/v/20220617150154360

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 1,595건 58 페이지
비회원방명록 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
170 핸펀맨 메일보내기 이름으로 검색 198 04-06
169 유승민 메일보내기 이름으로 검색 198 06-10
168 김진두 메일보내기 이름으로 검색 197 03-12
167 까망붓 메일보내기 이름으로 검색 197 06-01
166 2015프리맨 메일보내기 이름으로 검색 197 06-08
165 데이지나 메일보내기 이름으로 검색 196 06-05
164 야생냥이 메일보내기 이름으로 검색 195 12-23
163 흐덜덜 메일보내기 이름으로 검색 195 04-05
162 김웅 메일보내기 이름으로 검색 195 04-07
161 김상학 메일보내기 이름으로 검색 194 05-02
160 가야드롱 메일보내기 이름으로 검색 194 05-14
159 얼짱여사 메일보내기 이름으로 검색 194 05-22
158 방구뽀뽀 메일보내기 이름으로 검색 194 06-06
157 넘어져쿵 메일보내기 이름으로 검색 193 05-13
156 l가가멜l 메일보내기 이름으로 검색 193 05-20
155 피콤 메일보내기 이름으로 검색 193 05-23
154 까망붓 메일보내기 이름으로 검색 193 06-02
153 조순봉 메일보내기 이름으로 검색 193 06-06
152 이진철 메일보내기 이름으로 검색 192 12-29
151 포롱포롱 메일보내기 이름으로 검색 192 04-22
150 오꾸러기 메일보내기 이름으로 검색 192 05-08
149 한진수 메일보내기 이름으로 검색 192 05-24
148 김기선 메일보내기 이름으로 검색 192 05-31
147 초록달걀 메일보내기 이름으로 검색 192 06-04
146 김상학 메일보내기 이름으로 검색 192 06-04
게시물 검색

Copywrite @ 우신고등학교 총동창회 All Rights Reserved, 2002 ~ 2018

Wooshin High School Alumni