15대 총동창회비 사용 내역 및 통장 전달
페이지 정보
작성자 관리자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 댓글 0건 조회 5,368회 작성일 11-03-17 13:26첨부파일
- 개교35주년 예산.xls (33.5K) 4회 다운로드 | DATE : 2011-03-17 13:36:38
본문
안녕하세요?
15대 총동창회에서 사무국장을 했던 7회 이창선입니다.
어제 16대 총동창회 부회장 이오영선배님과 사무국장 신성호 선배님께
사용내역에 대해 보고를 하였고, 이어서 7시부터 시작된 기별 회장단 회의에서 간략한 내용 보고를 드렸습니다.
그리고 나서 통장과 도장, 직불카드를 전달해 드렸습니다.
자세한 내용은 아래를 참조하시면 됩니다.
간단히 요약 드리면 14대 총동에서 이월된 금액 8,327,600원이고,
15대에서 16대 총동창회로 이월해드린 금액은 4,852,075 원입니다.
가급적 모든 지출 내용이 통장에서 출금되어 인쇄되도록 하였기 때문에
투명성있게 하려고 노력하였고, 전임집행부 사용 내역도 볼 수 있도록 하였습니다.
그러나 생업이 바뻐서 그동안 내용 정리를 빨리 못해드린 점 깊이 사과 드리며
16대 총동창회도 많은 동문들의 헌신적인 노력과 도움으로 잘 될것으로 확신합니다.
부연설명
사용 내역중 보충 설명할 부분이 있는데
하단에 보시면 2009년 5월 22일(개교35주년 행사관련)에 출금된 3,150,000원은 현장에서 지출되었습니다.
두번째 도표에 보시면 당일 수입금액과 합쳐서 4,050,000 원이 되고,
그 수입액에 우측을 보시면 현장 지출된 내역이 나옵니다.
지출과 관련된 통장은 이전에 복사해서 게시해 놓았기 때문에 확인하실 수 있습니다.
마지막에 지출된 총회비용은 통장정리를 하지 않아 한줄이 통장에는 인쇄되지 않았습니다.
두번째 도표는 파일로 올리겠습니다. 여기에 붙여놓기가 안되네요.
15대 총동창회에서 사무국장을 했던 7회 이창선입니다.
어제 16대 총동창회 부회장 이오영선배님과 사무국장 신성호 선배님께
사용내역에 대해 보고를 하였고, 이어서 7시부터 시작된 기별 회장단 회의에서 간략한 내용 보고를 드렸습니다.
그리고 나서 통장과 도장, 직불카드를 전달해 드렸습니다.
자세한 내용은 아래를 참조하시면 됩니다.
간단히 요약 드리면 14대 총동에서 이월된 금액 8,327,600원이고,
15대에서 16대 총동창회로 이월해드린 금액은 4,852,075 원입니다.
가급적 모든 지출 내용이 통장에서 출금되어 인쇄되도록 하였기 때문에
투명성있게 하려고 노력하였고, 전임집행부 사용 내역도 볼 수 있도록 하였습니다.
그러나 생업이 바뻐서 그동안 내용 정리를 빨리 못해드린 점 깊이 사과 드리며
16대 총동창회도 많은 동문들의 헌신적인 노력과 도움으로 잘 될것으로 확신합니다.
부연설명
사용 내역중 보충 설명할 부분이 있는데
하단에 보시면 2009년 5월 22일(개교35주년 행사관련)에 출금된 3,150,000원은 현장에서 지출되었습니다.
두번째 도표에 보시면 당일 수입금액과 합쳐서 4,050,000 원이 되고,
그 수입액에 우측을 보시면 현장 지출된 내역이 나옵니다.
지출과 관련된 통장은 이전에 복사해서 게시해 놓았기 때문에 확인하실 수 있습니다.
마지막에 지출된 총회비용은 통장정리를 하지 않아 한줄이 통장에는 인쇄되지 않았습니다.
두번째 도표는 파일로 올리겠습니다. 여기에 붙여놓기가 안되네요.
날짜 | 수입 | 지출 | 잔액 | 비고 |
2009/3/4 | 8,327,600 | 8,327,600 | 전임집행부 이월금 | |
2009/3/9 | 165,401 | 8,493,001 | 졸업회비 남은금액 | |
2009/3/13 | 100,000 | 8,393,001 | 한솔합창단 화환비용 | |
2009/3/21 | 391 | 8,393,392 | 이자 | |
2009/3/31 | 30,000 | 8,423,392 | 연회비(최명보) | |
2009/5/7 | 1,215,882 | 9,639,274 | 미국모임장학금 | |
2009/5/14 | 1,000,000 | 10,639,274 | 우신4회(개교35주년행사기부납금) | |
2009/5/21 | 1,000,000 | 11,639,274 | 우신10회 | |
2009/5/21 | 1,000,000 | 12,639,274 | 우신6회 | |
2009/5/22 | 3,150,000 | 9,489,274 | 35주년 비용출금 | |
2009/5/25 | 4,000,000 | 13,489,274 | 야구동호회장학금 | |
2009/5/25 | 9,000,000 | 22,489,274 | 우신3회 장학금 및 35주년 지원금(5백만) | |
2009/5/26 | 830,050 | 21,659,224 | 35주년 음료대금 | |
2009/5/26 | 320,900 | 21,338,324 | 35주년 선물대금(지갑) | |
2009/5/26 | 4,601,200 | 16,737,124 | 35주년 식대 | |
2009/5/25 | 771,200 | 15,965,924 | 근속교사 감사패 | |
2009/5/26 | 4,501,600 | 11,464,324 | 35주년 이벤트 비용 | |
2009/6/4 | 5,317,200 | 6,147,124 | 3회 장학금 + 미국모임 장학금 지급(총3명분) | |
2009/6/20 | 2,167 | 6,149,291 | 이자 | |
2009/7/6 | 1,000,000 | 7,149,291 | 우신1회 | |
2009/7/7 | 1,000,000 | 8,149,291 | 우신8회 | |
2009/7/7 | 1,000,000 | 9,149,291 | 우신5회 | |
2009/9/19 | 2,144 | 9,151,435 | 이자 | |
2009/10/23 | 300,000 | 8,851,435 | 우신지역모임체육대회지원금 | |
2009/10/23 | 100,000 | 8,751,435 | 야구동호회장경조화환 | |
2009/10/30 | 1,000,000 | 7,751,435 | 홈페이지제작비용(계약금)강요찬 | |
2009/11/6 | 103,000 | 7,648,435 | 플랜카드거는 비용 | |
2009/11/23 | 1,003,000 | 6,645,435 | 홈페이지제작비용(잔금) | |
2009/12/12 | 1,000,000 | 7,645,435 | 우신7회 | |
2009/12/19 | 2,017 | 7,647,452 | 이자 | |
2010/1/28 | 2,890,000 | 10,537,452 | 졸업생회비 | |
2010/2/6 | 200,000 | 10,337,452 | 졸업식화환, 졸업생선물계약금 | |
2010/2/8 | 2,421,200 | 7,916,252 | 졸업생 선물비용 | |
2010/3/20 | 2,022 | 7,918,274 | ||
2010/3/25 | 230,000 | 8,148,274 | 최장렬선생입금 | |
2010/4/26 | 35,600 | 8,112,674 | 4회 30주년 기념(시루떡비용) | |
2010/5/27 | 621,200 | 7,491,474 | 개교 36주년 감사패 | |
2010/6/19 | 1983 | 7,493,457 | 이자 | |
2010/9/18 | 1,868 | 7,495,325 | ||
2010/11/1 | 132,000 | 7,363,325 | 홈페이지 호스팅 비용 | |
2010/11/1 | 300,000 | 7,063,325 | 지역모임 체육대회 지원 | |
2010/11/1 | 300,000 | 6,763,325 | 총회 예약금 | |
2010/11/24 | 1,911,250 | 4,852,075 | 총회 식대(총액2,211,550원) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.