제6회동문지역연합체육대회결산내역
페이지 정보
작성자 유태욱(08) 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 댓글 3건 조회 5,140회 작성일 10-11-02 14:47본문
동문여러분의 적극적인 참여와 성원으로 체육대회를 성공적으로 마무리 하였습니다.
진심으로 감사드리며 내년에는 더욱 알찬 행사가 될 수 있도록 많은 협조 부탁드립니다.
행사사진은 추후에 올리도록 하겠습니다.
수입내역 | |||||
번호 | 지역 | 금액 | 비고 | ||
1 | 안시성(안산시흥화성) | 1,600,000 | |||
2 | 일산파주 | 1,600,000 | |||
3 | 부경 | 300,000 | |||
4 | 관우회(안양) | 300,000 | |||
5 | 구로모임 | 300,000 | |||
6 | 우신분당 | 300,000 | |||
7 | 재인우신(인천) | 300,000 | |||
8 | 광명 | 300,000 | |||
9 | 종로중구 | 300,000 | |||
10 | 총동창회 | 300,000 | |||
합계 | 5,600,000 | ||||
지출내역 | |||||
번호 | 품목 | 단가 | 수량 | 합계 | 비고 |
1 | 우승기 | 290,000 | 1 | 290,000 | |
2 | 현수막 | 80,000 | 1 | 80,000 | |
3 | 호각 | 2,000 | 3 | 6,000 | |
4 | 유성매직 | 700 | 9 | 6,300 | |
5 | 타올 | 2,900 | 270 | 783,000 | |
6 | 축구공 | 32,000 | 1 | 32,000 | |
7 | 배구공 | 19,800 | 1 | 19,800 | |
8 | 족구공 | 16,200 | 1 | 16,200 | |
9 | 화이트보드 | 3,400 | 3 | 10,200 | |
10 | 에어펌프 | 6,800 | 1 | 6,800 | |
11 | 일회용품외(가스) | 159,260 | |||
12 | 자전거 | 100,000 | 20 | 2,000,000 | |
13 | 휴대용버너 | 10,800 | 12 | 129,600 | |
14 | 불판 | 9,900 | 12 | 118,800 | |
15 | 비누세트(감투상) | 3,460 | 90 | 311,400 | |
16 | 바디워시(종합우승) | 5,800 | 30 | 174,000 | |
17 | 돼지고기 | 30근 | 300,000 | ||
18 | 족발 | 大20 | 300,000 | ||
19 | 국 | 50인분 | 200,000 | ||
20 | 김치 | 15kg | 100,000 | ||
21 | 쌈장.상추,고추,마늘 | 80,000 | |||
22 | 막걸리 | 35,000 | 4말 | 140,000 | |
23 | 쓰레기봉투 | 5,000 | |||
24 | 구급약 | 17,000 | |||
25 | 학교방문(음료수) | 14,000 | |||
26 | 방송반지원 | 50,000 | |||
27 | 회장단예비모임 | 182,000 | 9월29일 광명시 | ||
28 | 잡비 | 100,000 | |||
합계 | 5,631,360 |
댓글목록
최진철(08)님의 댓글
최진철(08) 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일
안산시화화성 회장님과 사무총장님 수고 많이 하셨습니다.
즐건시간 같이 할수 있어서 감사 드립니다.
고생 하셨습니다. 언제 안산 찾아 뵙고 저녁 함 모시겠습니다.
한동완(10)님의 댓글
한동완(10) 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일안산, 일산 관계자분들 수고 많으셨습니다.
조기은(11)님의 댓글
조기은(11) 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일
네...일산.안산 공동주최 관계자분들 수고 많으셨습니다...
즐거운 시간들이었습니다....