제8회 우신고 총동창회 골프대회 결산 내역
페이지 정보
작성자 강요찬(04) 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 댓글 0건 조회 2,180회 작성일 19-06-19 12:11첨부파일
- 제8회 골프대회 결산.xlsx (64.4K) 5회 다운로드 | DATE : 2019-06-19 12:11:16
본문
표의 오른쪽이 잘려서 올바로 볼 수가 없습니다...
첨부파일로 상세내역을 확인해 주세요~~~
제8회 우신고 총동창회 골프대회 결산 내역 |
|||||||
현금+현물 후원 합계금액 | 31,034,500 | ||||||
총동발전기금 적립액 | 2,570,800 | ||||||
-. 참가비 | 2019.6.10 | ||||||
구분 | 내역 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 | ||
참가비 | 참가비(그린+카트비 20만원, 그늘집1만원, 중식2만원, 석식 4만원) | 179 | 270,000 | 48,330,000 | 2회 이경근미환불 | ||
1 | 0 | 2회 김영재 | |||||
1 | 70,000 | 70,000 | 8회 이종화 | ||||
합계 | 181 | 48,400,000 | |||||
1. 현금 후원 | |||||||
후원자 | 기수 | 직함 | 후원내역 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 |
우신2회골프회(W2GA) | 2회 | 2회 골프모임 | 후원금 | 1,000,000 | |||
3회 골프회 | 3회 | 3회 골프모임 | 후원금 | 1,000,000 | |||
울포회 | 4회 | 4회 골프모임 | 후원금 | 1,000,000 | |||
한효중 | 6회 | 6회 동기회장 (주)인켐교역 대표이사 한효중 |
후원금 | 500,000 | |||
이승용 | 6회 | 2018년 7회 대회 메달리스트 (주)성림 도어 몰딩 대표이사 이승용 |
후원금 | 500,000 | |||
7회 동기회 | 7회 | 후원금 | 1,000,000 | ||||
8회 동기회 | 8회 | 후원금 | 500,000 | ||||
김용철 | 8회 | 대흥디앤씨(주) 대표이사 | 후원금 | 500,000 | |||
버디 후원금 | 현장모금액 | 1,370,000 | |||||
합계 | 7,370,000 | ||||||
2. 현물 후원 | |||||||
후원자 | 기수 | 직함 | 후원내역 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 |
김완기 | 1회 | 울프회장 | 참가자 제공모자제작비 (모자6,600원*180개, 자수 1650원*180개 |
180 | 8,250 | 1,485,000 | |
총동창회 | 수상자 트토피 제작 | 5 | 170,000 | 850,000 | |||
김영재 | 2회 | 스카이72 대표이사 | 골프양말(남/여) 185개 | 370 | 9,000 | 3,330,000 | |
쇼핑백 | 185 | 600 | 111,000 | ||||
라비앙성형외과 에스테틱 상품권 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 메달리스트 | |||
요넥스 드라이버 | 1 | 800,000 | 800,000 | 우승 | |||
로마로퍼터 | 1 | 600,000 | 600,000 | 준우승 | |||
타이틀리스트 캐디백 | 1 | 480,000 | 480,000 | 롱기 | |||
타이틀리스트 보스톤백 | 1 | 240,000 | 240,000 | 니어 | |||
네스트호텔 디럭스 주중 숙박권 | 1 | 250,000 | 250,000 | ||||
스카이72 파우치 | 10 | 60,000 | 600,000 | ||||
스카이72 남색 매쉬 골프모자 | 10 | 25,000 | 250,000 | ||||
만찬 주류뷔페 지원 | 185 | 14,000 | 2,590,000 | 소주 포함 | |||
사진기록 촬영 및 포토동반 캐디 | 1 | 620,000 | 620,000 | ||||
만찬 주류 및 음료 지원 | 188 | 14,000 | 2,632,000 | ||||
골프장 입구 캐노피 상단 7m*0.9m | 1 | 35,000 | 35,000 | ||||
클럽하우스 레스토랑 외부 부착 10m*0.9m | 1 | 50,000 | 50,000 | ||||
기념사진 촬영용 8m*0.9m | 1 | 40,000 | 40,000 | ||||
김영재 소계 | 13,628,000 | ||||||
박성환 | 3회 | 총동창회장 | 그늘집 | 180 | 10,000 | 1,800,000 | |
경근호 | 6회 | 주식회사 달 대표이사 | 아사히 캔맥주 | 240 | 3,900 | 936,000 | |
조용호 | 8회 | 주식회사 엠테이크 대표이사 | 화상카메라 1대695000. 자외선 살균기 3대 39500 | 1 | 813,500 | 813,500 | |
10회골프모임 | 골프우산 10개 | 10 | 50,000 | 500,000 | |||
유재용 | 10회 | ㈜에프엔디파트너(오늘,와인한잔)대표이사 | 최고급와인 18병 +25병 합 43병 | 42 | 56,000 | 2,352,000 | |
김병수 | 10회 | ㈜에잇디 크리에이티브 이사 | 블랙핑크 CD40개 | 40 | 25,000 | 1,000,000 | |
김민호 | 14회 | 인포유금융서비스 역삼사업단장 | 명품 냄비 셋트(11개 1set) | 1 | 300,000 | 300,000 | |
합계 | 23,664,500 | ||||||
3. 기타 후원 | |||||||
후원자 | 기수 | 직함 | 후원내역 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 |
김덕준 | 5회 | ㈜로보케어 대표이사 | 후원금 | 1,000,000 | 지정후원 | ||
이경근 | 2회 | 전임 총동창회장 | 네스트 호텔 리셉션 음료 및 핑거푸드 지원 | 1 | 500,000 | 500,000 | 후원유예(개인사정) |
1,500,000 |
[2019 지출]
내역 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 |
클래식코스 24명 + 오션코스 157명 전체 181명/ 3명면제(김영재, 이종화, 김성수) |
178 | 210,000 | 37,380,000 | 참가비에서 지출 |
참가자 중식 + 커피 | 181 | 20,000 | 3,620,000 | 참가비에서 지출 |
45팀 * @4만원 | 45 | 40,000 | 1,800,000 | 총동회장님 후원(직접결제) |
41,000,000 | ||||
참가자 181명 - 김영재, 김성수2명 | 179 | 40,000 | 7,160,000 | 참가비에서 지출 |
7,160,000 | ||||
48,160,000 | ||||
내역 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 |
행사준비 스텝(조식9명), 중식4명 지원 | 1 | 258,000 | 258,000 | 스카이72 |
총동 지원 스텝4명 + 행사지원 스텝2명, 기타3인 지원비 | 9 | 40,000 | 360,000 | 기타3인(김영재, 김성수, 계산오류1명) |
만찬 리셉션장 와인 및 핑거푸드 | 1 | 500,000 | 500,000 | |
롱기, 니어 교대 캐디 | 3 | 120,000 | 360,000 | 현금 지급 |
클래식 코스 참가자 캐디피 지원 | 6 | 120,000 | 720,000 | |
3인플레이조 캐디피 지원 | 2 | 30,000 | 60,000 | |
만찬행사 음향 오퍼레이터 및 모니터 콘솔 등 | 1 | 500,000 | 500,000 | 오션사운드 |
2,758,000 | ||||
리셉션데스크 백월 출력물(윙 1.2*1.8m / 중앙 2.7*1.8m) | 1 | 248,600 | 248,600 | 21세기 광고기획 |
만찬장 좌석 안내보드(600*700) | 2 | 19,800 | 39,600 | 21세기 광고기획 |
시상자 사진 촬영용 시상보드(600*400) | 6 | 13,200 | 79,200 | 21세기 광고기획 / 기수대항전 준우승 |
네스트호텔 그랜드볼룸 부착용 7m*1.2m | 1 | 63,800 | 63,800 | 21세기 광고기획 |
추첨함 및 추첨용지 | 1 | 0 | ||
홀깃발(골라핀 3개 포함) | 20 | 0 | ||
카트부착용 깃발 | 82 | 0 | ||
카트부착 조편성 명단 | 45 | 0 | ||
행사 안내문 | 200 | 0 | ||
431,200 | ||||
후원물품 활용 | ||||
기수대항전 우승 100만원 + 준우승 50만원 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
깃발 30만원 + 소형깃발 5만원 | 1 | 350,000 | 350,000 | |
1,850,000 | ||||
5,039,200 |
[기념품 및 경품]
구분 | 후원자 | 기수 | 후원내역 | 수량 | 비고 |
기념품 | 김완기 | 1회 | 참가자 제공모자제작비 (모자6,600원*180개, 자수 1650원*180개 |
180 | |
김영재 | 2회 | 쇼핑백 | 185 | ||
김영재 | 2회 | 골프양말(남/여) 185개 | 370 | ||
후원 식음료 | 이경근 | 2회 | 네스트 호텔 리셉션 음료 및 핑거푸드 지원 | 1 | |
김영재 | 2회 | 만찬 주류뷔페 지원 | 185 | 소주 포함 | |
박성환 | 3회 | 그늘집 | 184 | ||
퍼팅이벤트 | 유재용 | 10회 | 최고급와인 18병 | 42 | 24병은 건배주로사용 |
포토제닉1등 | 경근호 | 6회 | 아사히 맥주1box | 4 | |
포토제닉2등 | 김영재 | 2회 | 스카이72 파우치 | 4 | 팀제공 |
포토제닉3등 | 김영재 | 2회 | 스카이72 골프모자 | 4 | 팀제공 |
행운권-송상혁 | 김영재 | 2회 | 네스트호텔 디럭스 주중 숙박권 | 1 | |
김영재 | 2회 | 스카이72 파우치 | 4 | 팀제공(잔량2개) | |
김영재 | 2회 | 스카이72 골프모자 | 4 | 팀제공(잔량2개) | |
10회골프동호회 | 10회 | 골프우산 10개 | 4 | 테이블 제공(예비4개)준비 | |
행운권-한효중 | 김민호 | 14회 | 명품 냄비 셋트(11개 1set) | 1 | |
경근호 | 6회 | 아사히 캔맥주 | 4 | ||
경근호 | 6회 | 이정후 사인볼 | 1 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.