회비 2018년 회비 입출내역 정리 (2018.10.16 현재)
작성일 18-10-23 07:17
페이지 정보
작성자 강요찬(04) 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 조회 4,116회 댓글 0건본문
2018년 회비 입출내역 정리 (2018.10.16 현재)
2018 회계 월별 내역
2018. 10. 16 현재
일 자 | 입 출 | 잔 액 | 적 요 |
---|---|---|---|
01.01 | +7,760,092 | 전년 이월 | |
01.23 | -100,500 | 2기 이상훈 영통시장 퇴임 감사패 | |
소 계 | +7,760,092 | 7,660,092 | |
02.08 | -160,500 | 졸업 입학 현수막 | |
02.12 | -40,000 | 총동가입신청서 양식 | |
02.14 | -500,000 | 신년하례식 감사패 | |
02.21 | +2,500,000 | 신년하례식 참가비 | |
02.22 | -2,855,000 | 신년하례식 경비 | |
02.26 | -30,000 | 장학증서 제작비 | |
소 계 | +2,500,000 | 6,574,592 | |
03.17 | +1,570 | 이자수입 | |
03.22 | -370,000 | 집행부 운영회의비 | |
소 계 | +1,570 | 6,206,162 | |
04.02 | +870,000 | 재청주 우신동문회 총동후원금 | |
04.12 | +5,000,000 | 3기동기회 총동회장 후원금 | |
04.19 | -234,000 | 운명을바꾸는영어 20권 학교기증 | |
04.19 | -4,400 | 공인인증서 발급수수료 | |
04.25 | -300,000 | 7기 체육대회 찬조금 | |
04.30 | +20,000 | 4기 강요찬 회비입금 | |
04.30 | +50,000 | 3기 이재군 회비입금 | |
소 계 | +5,940,000 | 11,607,762 | |
05.10 | -100,000 | 2기 박수택 고양시장 선거사무소 화분 | |
05.17 | -800,000 | 골프대회 트로피 제작 | |
05.18 | -500,000 | 지자체 선거사무소 화분 | |
20기 김희서 10기 김영곤 6기 이재만 | |||
5기 정대근 5기황규복 | |||
05.24 | -84,000 | 골프대회 명찰비 | |
05.24 | -158,500 | 총동사무실 앵글설치 | |
05.25 | -100,000 | 김인제(명예졸업생) 서울시의원 화분 | |
05.28 | -1,600,000 | 총동회장 골프대회 그늘집 후원 | |
05.31 | +5,000 | 4기 이병솔 회비입금 | |
05.31 | +5,411,300 | 골프대회 잔액 | |
소 계 | +5,416,300 | 13,681,562 | |
06.16 | +5,222 | 예금이자 | |
06.18 | -1,000,000 | 4기 강요찬 홈페이지 리뉴얼 비용지급 | |
06.18 | -201,000 | 운영회의비 | |
06.22 | +234,000 | 운명을바꾸는영어 발전기금에서 입금 | |
06.30 | +160,000 | 6월 회비 입금 | |
소 계 | +399,222 | 12,879,784 | |
07.02 | -100,000 | 구로 회갑연 총동회장 축하금 | |
07.30 | -240,000 | 3기 김선수대법관 취임 축하현수막 | |
07.30 | +284,050 | 7월 회비 입금 | |
소 계 | +284,050 | 12,823,834 | |
08.30 | +574,535 | 8월 회비 입금 | |
소 계 | +574,535 | 13,398,369 | |
09.10 | -288,000 | 12기 홈커밍데이 예비모임비 | |
09.30 | +536,878 | 9월 회비 입금 | |
소 계 | +536,878 | 13,647,247 | |
10.05 | -55,000 | CMS 사용료(회비자동이체) | |
10.12 | -500,000 | 2기 졸업 40주년 기념 선물 | |
10.12 | -100,000 | 4기 안상돈 변호사 개업 축하 화분 | |
10.14 | +2,493,840 | 체육대회 잔액 | |
10.16 | +425,660 | 10월 회비 입금(10월16일 현재) | |
소 계 | +2,919,500 | 15,911,747 |
폴더 이미지 (크게 보시려면 이미지 클릭)
http://wooshin.org/g5/mpics/ws_hb_2018.txt - 라는 폴더가 없습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.